TEM樣品制備技術對比
技術名稱 | 限制條件 | 優點 | 缺點 | 僞影(人(rén)爲(wéi / wèi)缺陷) |
---|---|---|---|---|
雙噴電解減薄 (Twin jet electrolytic thinning) | 需針對特定化學元素調整電解液,對多相材料适用性有限 | 消除表面起伏和(hé / huò)應變硬化,無機械損傷 | 多相材料的(de)選擇性溶解 | 化學污染 |
全浸電解減薄 (Full bath electrolytic thinning) | 同上(shàng) | 同上(shàng) | 同上(shàng) | 同上(shàng) |
雙噴化學減薄 (Twin jet chemical thinning) | 僅适用于(yú)低化學反應性材料 | 同上(shàng) | 同上(shàng) | 同上(shàng) |
全浸化學減薄 (Full bath chemical thinning) | 同上(shàng) | 同上(shàng) | 同上(shàng) | 同上(shàng) |
離子(zǐ)束減薄 (Ion beam thinning) | 選擇性刻蝕 | 适用于(yú)混合複合材料,常作爲(wéi / wèi)其他(tā)技術的(de)最終步驟 | 化學和(hé / huò)結構改變 | 輻射損傷 |
聚焦離子(zǐ)束減薄 (Focused ion beam thinning, FIB) | 難以(yǐ)獲得超薄切片 | 可精确定位減薄區域(精度1µm) | 同上(shàng) | 輕微輻射損傷 |
粉碎法 (Crushing) | 不(bù)适用于(yú)極硬或極軟材料 | 快速,無化學擴散 | 随機取向,喪失大(dà)尺度微觀結構 | 結構缺陷 |
楔形解理 (Wedge cleavage) | 不(bù)适用于(yú)不(bù)可解理單晶基底或多晶基底 | 邊緣厚度均勻,操作簡單,可觀察沉積層厚度 | 透明區域局限于(yú)邊緣垂直方向 | 位錯 |
三腳架抛光 (Tripod polishing) | 不(bù)适用于(yú)軟材料 | 可選定區域,觀測面積大(dà),無化學擴散 | 應變硬化,切片易碎 | 磨料污染,位錯 |
超薄切片 (Ultramicrotomy) | 不(bù)适用于(yú)極硬、極脆或極軟材料 | 可控制取向,快速,支持三維重構 | 切片顫痕、壓縮、撕裂,金屬中機械損傷 | 結構缺陷、位錯、形變 |
冷凍超薄切片 (Cryo-ultramicrotomy) | 混合複合材料中硬度差異過大(dà)會影響效果 | 可控制取向,适用于(yú)軟材料制備 | 同上(shàng) | 同上(shàng) |
直接複型 (Direct replica) | 需顯著表面形貌,材料需化學惰性 | 适用于(yú)放射性材料 | 破壞樣品,圖像倒置,僅顯示形貌 | 形貌改變 |
間接複型 (Indirect replica) | 需顯著表面形貌 | 非倒置形貌圖像,非破壞性 | 形貌分辨率低 | 同上(shàng) |
萃取複型 (Extractive replicas) | 需強附着力、高粗糙度表面 | 操作簡單,支持理化數據統計 | 可能溶解顆粒 | 同上(shàng) |
冷凍斷裂 (Freeze-Fracture) | 溶解困難 | 保持水合狀态下的(de)形貌 | 随機斷裂,圖像倒置,僅顯示形貌 | 冰晶、相分離 |
細顆粒分散 (Fine particles dispersion) | 易團聚、質量分布不(bù)均、潤濕性差 | 快速,支持理化數據統計 | – | 幹燥導緻形變,分散劑殘留 |
單顆粒冷凍水合膜 (Frozen hydrated film of single particles) | 膜厚不(bù)均、分散性差 | 保持水合狀态形貌 | 對電子(zǐ)束敏感 | 輻射損傷、冷凍損傷 |
裝飾投影對比 (Decoration-shadowing contrast) | – | 支持三維形貌重構 | 對比金屬顆粒的(de)尺寸和(hé / huò)分布需控制 | – |
負染對比 (‘Negative staining’ Contrast) | 樣品過厚或載體電子(zǐ)密度過高 | 極快 | 重現性有限 | 分辨率受限 |
正染對比 (‘Positive staining’ Contrast) | 缺乏活性雙鍵位點 | 快速 | 對電子(zǐ)束敏感 | 金屬鹽污染 |
免疫标記 (Immunolabelling) | 需在(zài)前期處理中保留抗原位點 | 特異性蛋白定位 | 标記不(bù)足 | 非特異性标記 |
資料來(lái)源:http://ayache.temsamprep.free.fr/guides_methodologiques.php?lang=eng