描述
PELCO®載網
PELCO® Grids
PELCO®通常厚于(yú)其它TEM載網,因而(ér)更堅固,不(bù)易彎曲,使用方便,且網格分明。
載網一(yī / yì /yí)面光亮,另一(yī / yì /yí)面粗暗;型式多樣,标準直徑爲(wéi / wèi)3.05mm;材質包括Cu、Ni、Au、Al、Ti、Mo(适用高溫)。
50目
産品編号 | 描述 | 單位 |
50目:間距508µm; 孔寬425µm; 肋寬83µm; 透射率70% | ||
1GC50 | 50目銅網 | 100個(gè)/瓶 |
1GN50 | 50目鎳網 | 100個(gè)/瓶 |
1GG50 | 50目金網 | 25個(gè)/瓶 |
産品編号 | 描述 | 單位 |
50目:間距508µm; 孔寬425µm; 肋寬83µm; 透射率70% | ||
有柄 | ||
3HGC50 | 50目有柄銅網 | 100個(gè)/瓶 |
産品編号 | 描述 | 單位 |
狹縫 | ||
1GC50/200 | 狹縫銅網, 50/200目 | 100個(gè)/瓶 |
産品編号 | 描述 | 單位 |
雙聯 | ||
4GC50/50 | 雙聯銅網, 50-50目 | 100個(gè)/瓶 |
75目
産品編号 | 描述 | 單位 |
75目:間距339µm; 孔寬284µm; 肋寬55µm; 透射率70% | ||
1GC75 | 75目銅網 | 100個(gè)/瓶 |
1GN75 | 75目鎳網 | 100個(gè)/瓶 |
1GG75 | 75目金網 | 25個(gè)/瓶 |
産品編号 | 描述 | 單位 |
有柄 | ||
3HGC75 | 75目有柄銅網 | 100個(gè)/瓶 |
3HGN75 | 75目有柄鎳網 | 100個(gè)/瓶 |
3HGT75 | 75目有柄钛網 | 25個(gè)/瓶 |
100目
産品編号 | 描述 | |
100目:間距254µm; 孔寬204µm; 肋寬50µm; 透射率65% | ||
1GC100 | 100目銅網 | |
1GN100 | 100目鎳網 | |
1GG100 | 100目金網 | |
1GA100 | 100目鋁網 |
産品編号 | 描述 | 單位 | |
有柄 | |||
3HGC100 | 100目有柄銅網 | 100個(gè)/瓶 | |
3HGN100 | 100目有柄鎳網 | 100個(gè)/瓶 |
産品編号 | 描述 | 單位 |
狹縫 | ||
1GC100/400 | 100/400目狹縫銅網 | 100個(gè)/瓶 |
1GN100/400 | 100/400目狹縫鎳網 | 100個(gè)/瓶 |
産品編号 | 描述 | 單位 | |
雙聯 | |||
4GC100/100 | 雙聯銅網, 100-100目 | 100個(gè)/瓶 | |
4GN100/100 | 雙聯鎳網, 100-100目 | 100個(gè)/瓶 | |
4GC100/300 | 雙聯銅網, 100-300目 | 100個(gè)/瓶 |
150目
産品編号 | 描述 | 單位 | |
1GC150 | 150目銅網 | 100個(gè)/瓶 | |
1GN150 | 150目鎳網 | 100個(gè)/瓶 | |
1GG150 | 150目金網 | 25個(gè)/瓶 | |
3HGC150 | 150目有柄銅網 | 100個(gè)/瓶 | |
3HGN150 | 150目有柄鎳網 | 100個(gè)/瓶 |
200目
産品編号 | 描述 | 單位 |
200目:間距127µm; 孔寬90µm; 肋寬37µm; 透射率50% | ||
1GC200 | 200目銅網 | 100個(gè)/瓶 |
1GN200 | 200目鎳網 | 100個(gè)/瓶 |
1GG200 | 200目金網 | 25個(gè)/瓶 |
3HGC200 | 200目有柄銅網 | 100個(gè)/瓶 |
3HGN200 | 200目有柄鎳網 | 100個(gè)/瓶 |
4406 | 200目PELCO® Extra Open Area銅網 | 25個(gè)/瓶 |
1GC200NV | 200目PELCO® Notchrim銅網 | 100個(gè)/瓶 |
300目
産品編号 | 描述 | 單位 | |
300目:間距85µm; 孔寬54µm; 肋寬31µm; 透射率40% | |||
1GC300 | 300目銅網 | 100個(gè)/瓶 | |
1GN300 | 300目鎳網 | 100個(gè)/瓶 | |
1GG300 | 300目金網 | 25個(gè)/瓶 | |
有柄 | |||
3HGC300 | 300目有柄銅網 | 100個(gè)/瓶 | |
3HGN300 | 300目有柄鎳網 | 100個(gè)/瓶 | |
400目
産品編号 | 描述 | 單位 |
400目:間距64µm; 孔寬38µm; 肋寬26µm; 透射率35% | ||
1GC400 | 400目銅網 | 100個(gè)/瓶 |
1GN400 | 400目鎳網 | 100個(gè)/瓶 |
1GG400 | 400目金網 | 25個(gè)/瓶 |
1GM400 | 400目钼網 | 25個(gè)/瓶 |
有柄 | ||
3HGC400 | 400目有柄銅網 | 100個(gè)/瓶 |
4408 | 400目PELCO® Extra Open Area銅網,中心有标記 | 25個(gè)/瓶 |
500目
産品編号 | 描述 | 單位 | |
500目:間距51µm; 孔寬28µm; 肋寬23µm; 透射率30% | |||
1GC500 | 500目銅網 | 100個(gè)/瓶 | |
3HGC500 | 500目有柄銅網 | 100個(gè)/瓶 | |