描述
高純度的(de)濺射靶材适用于(yú)市面上(shàng)大(dà)多數品牌離子(zǐ)濺射儀,直徑分别爲(wéi / wèi)60、57、54、50和(hé / huò)19mm。可加背闆。另外可以(yǐ)根據客戶需求定制不(bù)同尺寸的(de)靶材。
高純57mm金屬靶材:适合于(yú) Agar, Cressington 108/208, Emitech SC7620/SC7610/K575X/K575XD, ISI 5400, JEOL JFC 1200/1300/1400/1600/2300HR, PELCO® Model 3, SC4/SC5/SC6/SC7, Polaron 5000/5400/SC7610/SC7620, Quorum Q150, 和(hé / huò) SPI Module/Super離子(zǐ)濺射儀
貨号 | 産品描述 | 單位 |
8074 | 鉻靶, 99.95% Cr (Ø57mm x 3.2mm) (208HR only) | 塊 |
91117 | 銅靶, 99.99% Cu (Ø57mm x 0.1mm) | 塊 |
8077 | 銅靶, 99.99% Cu (Ø57mm x 0.3mm) | 塊 |
91110 | 金靶, 99.99% Au (Ø57mm x 0.1mm) | 塊 |
8071 | 金靶, 99.99% Au (Ø57mm x 0.2mm) | 塊 |
91112 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø57mm x 0.1mm) | 塊 |
91111 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø57mm x 0.2mm) | 塊 |
91132-B | 铟錫氧化物靶 , 99.99% ITO, In2O3/SnO2 90/10 wt % 背面有1mm 銅片, (Ø57mm x 3mm 總厚)(208HR only) | 塊 |
91120 | 銥靶, 99.95% Ir (Ø57mm x 0.3mm) (208HR only) | 塊 |
91124 | 鐵靶, 99.5% Fe (Ø57mm x 0.12mm) (208HR only) | 塊 |
8073 | 钼靶, 99.95% Mo (Ø57mm x 0.25mm) (208HR only) | 塊 |
91116 | 鎳靶, 99.98% Ni (Ø57mm x 0.1mm) (208HR only) | 塊 |
8079 | 铌靶, 99.95% Nb (Ø57mm x 0.25mm) (208HR only) | 塊 |
91119 | 钯靶, 99.95% Pd (Ø57mm x 0.1mm) | 塊 |
91114 | 鉑靶, 99.95% Pt (Ø57mm x 0.1mm) | 塊 |
8076 | 鉑钯合金靶, 99.99% Pt:Pd 80/20 (Ø57mm x 0.1mm) | 塊 |
91115 | 鉑钯合金靶, 99.99% Pt:Pd 80/20 (Ø57mm x 0.2mm) | 塊 |
91118 | 銀靶, 99.99% Ag (Ø57mm x 0.1mm) | 塊 |
91129 | 銀靶, 99.99% Ag (Ø57mm x 0.3mm) | 塊 |
8075 | 钽靶, 99.95% Ta (Ø57mm x 0.3mm) (208HR only) | 塊 |
91123 | 钛靶, 99.6% Ti (Ø57mm x 0.2mm) (208HR only) | 塊 |
8078 | 鎢靶, 99.95% W (Ø57mm x 0.25mm) (208HR only) | 塊 |
高純19mm金屬靶材,适合于(yú)Gatan Model 681 and 682 PECS 離子(zǐ)束濺射儀
貨号 | 産品描述 | 單位 |
91570 | 鋁靶, 99.999% Al (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91571 | 碳靶, 99.999% C (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91572 | 鉻靶, 99.95% Cr (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91573 | 銅靶, 99.99% Cu (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91574 | 金靶, 99.99% Au (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91575 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91576 | 銥靶, 99.99% Ir (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91578 | 鎳靶, 99.99% Ni (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91580 | 铌靶, 99.99% Nb (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91581 | 钯靶, 99.95% Pd (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91583 | 鉑靶, 99.99% Pt (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91584 | 鉑钯合金靶, 99.99% Pt:Pd 80/20 (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91585 | 銀靶, 99.99% Ag (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91587 | 钽靶, 99.99% Ta (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
91588 | 鎢靶, 99.99% W (Ø19mm x 1.5mm) | 塊 |
高純38mm金屬靶材,适合于(yú)Cressington 308HR離子(zǐ)濺射儀
貨号 | 産品描述 | 單位 |
9559 | 鋁靶, 99.999% Al (Ø38 x 0.1mm) | 塊 |
9551 | 鉻靶, 99.95% Cr (Ø38 x 3.2mm) | 塊 |
9570 | 钴靶, 99.99% Co (Ø38 x 0.1mm) | 塊 |
9558 | 銅靶, 99.99% Cu (Ø38 x 3.2mm) | 塊 |
9552 | 金靶, 99.99% Au (Ø38 x 0.2mm) | 塊 |
9562 | 金靶, 99.99% Au (Ø38 x 0.4mm) | 塊 |
9550 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd, 60:40 , (Ø38 x 0.2mm) | 塊 |
9564 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd, 60:40 , (Ø38 x 0.4mm) | 塊 |
9574 | 铟錫氧化物靶, 99.99% ITO, In2O3/SnO2 90/10 wt % (Ø38 x 3mm),背面有銅片 | 塊 |
9571 | 銥靶, 99.99% Ir, (Ø38 x 0.3mm) | 塊 |
9569 | 鐵靶, 99.95% Fe, (Ø38 x 0.5mm) | 塊 |
9567 | 鉛靶, 99.99% Pb, (Ø38 x 0.2mm) | 塊 |
9565 | 钼靶, 99.98% Mo (Ø38 x 3.2mm) | 塊 |
9560 | 鎳靶, 99.98% Ni, (Ø38 x 0.5mm) | 塊 |
9573 | 铌靶, 99.95% Nb, (Ø38 x 0.5mm) | 塊 |
9572 | 钯靶, 99.99% Pd, (Ø38 x 0.2mm) | 塊 |
9553 | 鉑靶, 99.95% Pt, (Ø38 x 0.2mm) | 塊 |
9566 | 鉑靶, 99.95% Pt, (Ø38 x 0.4mm) | 塊 |
9554 | 鉑钯合金靶, 99.99% Pt:Pd 80:20 , (Ø38 x 0.2mm) | 塊 |
9568 | 鉑钯合金靶, 99.99% Pt:Pd 80:20 , (Ø38 x 0.4mm) | 塊 |
9557 | 銀靶, 99.95% Ag, (Ø38 x 1.0mm) | 塊 |
9555 | 钽靶, 99.95% Ta, (Ø38 x 1.0mm) | 塊 |
9563 | 錫靶, 99.95% Sn, (Ø38 x 0.5mm) | 塊 |
9561 | 钛靶, 99.998% Ti, (Ø38 x 0.5mm) | 塊 |
9556 | 鎢靶, 99.95% W, (Ø38 x 3.2mm) | 塊 |
高純50mm金屬靶材,适合于(yú)Anatech/Technics Hummer I, II, III, Fullam EffaCoater 和(hé / huò) Fullam EMS-76離子(zǐ)濺射儀
貨号 | 産品描述 | 單位 |
91527 | 銅靶, 99.99% Cu (Ø50mm x 0.3mm) | 塊 |
91520 | 金靶, 99.99% Au (Ø50mm x 0.1mm) | 塊 |
91521 | 金靶, 99.99% Au (Ø50mm x 0.2mm) | 塊 |
91522 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø50mm x 0.1mm) | 塊 |
91524 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø50mm x 0.2mm) | 塊 |
91525 | 钯靶, 99.95% Pd (Ø50mm x 0.1mm) | 塊 |
91523 | 鉑靶, 99.95% Pt (Ø50mm x 0.1mm) | 塊 |
91528 | 銀靶, 99.99% Ag (Ø50mm x 0.3mm) | 塊 |
91540 | 鉑钯合金靶, 99.95% Pt/Pd 80/20 (Ø50mm x 0.1mm) | 塊 |
91526 | 銀靶, 99.99% Ag (Ø50mm x 0.1mm) | 塊 |
高純54mm金屬靶材,适合于(yú)Bal-Tec SCD005/040/050/500, MED10/20 和(hé / huò)LEICA EM SCD 005/050/500, MED 020 離子(zǐ)濺射儀
貨号 | 産品描述 | 單位 |
91537 | 銅靶, 99.99% Cu (Ø54mm x 0.3mm) | 塊 |
91530 | 金靶, 99.99% Au (Ø54mm x 0.1mm) | 塊 |
91531 | 金靶, 99.99% Au (Ø54mm x 0.2mm) | 塊 |
91532 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø54mm x 0.1mm) | 塊 |
91534 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø54mm x 0.2mm) | 塊 |
91535 | 钯靶, 99.95% Pd (Ø54mm x 0.1mm) | 塊 |
91533 | 鉑靶, 99.95% Pt (Ø54mm x 0.1mm) | 塊 |
91545 | 鉑钯合金靶, 99.99% Pt/Pd 80/20 (Ø54mm x 0.1mm) | 塊 |
91536 | 銀靶, 99.99% Ag (Ø54mm x 0.1mm) | 塊 |
91538 | 銀靶, 99.99% Ag (Ø54mm x 0.3mm) | 塊 |
高純60mm金屬靶材:适用于(yú)Denton DESK II / DESK III / DESK IV/ DESK V, Edwards 150 B / SCANCOAT, Emitech K500/K550/K650和(hé / huò)Emscope SC500離子(zǐ)濺射儀
貨号 | 産品描述 | 單位 |
91217 | 銅靶, 99.99% Cu (Ø60mm x 0.076mm) | 塊 |
91210 | 金靶, 99.99% Au (Ø60mm x 0.1mm) | 塊 |
91212 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø60mm x 0.1mm) | 塊 |
91216 | 鎳靶, 99.98% Ni (Ø60mm x 0.1mm) | 塊 |
91214 | 鉑靶, 99.95% Pt (Ø60mm x 0.1mm) | 塊 |
91219 | 钯靶, 99.95% Pd (Ø60mm x 0.1mm) | 塊 |
91229 | 銀靶, 99.99% Ag (Ø60mm x 0.1mm) | 塊 |
高純環形靶3″ x 2″ x 0.004″ ,适合于(yú) Anatech Hummer, V, VI, 6.2和(hé / huò) 8離子(zǐ)濺射儀
貨号 | 産品描述 | 單位 |
91610 | 環形金靶, 99.99%, 3″ O.D. x 2″ I.D. x 0.004″ (0.1mm) | 塊 |
91612 | 環形金钯合金靶t, 99.99%, Au:Pd 60/40, 3″ O.D. x 2″ I.D. x 0.004″ (0.1mm) | 塊 |
高純環形靶82 x 60 x 0.01mm ,适合于(yú) Polaron E5100, SC510, SC515, SC7640離子(zǐ)濺射儀
貨号 | 産品描述 | 單位 |
91620 | 環形金靶, 99.99%, 82mm O.D. x 60mm I.D. x 0.1mm | 塊 |
91622 | 環形金钯合金靶, 99.99%, Au:Pd 60/40, 82mm O.D. x 60mm I.D. x 0.1mm | 塊 |